Chez Mega Énergie, nous sommes partis du simple constat que l’électricité, comme le gaz, sont des commodités au même titre que l’eau, et devraient donc être facilement accessibles à tous. Notre mission s’est donc imposée comme une évidence : vous proposer des prix compétitifs pour votre énergie durant toute la durée de votre contrat. L'ensemble de notre chaîne de valeurs a été pensé en ce sens. L'optimisation des coûts de fonctionnement, la volonté et le dynamisme de l'équipe ainsi que des marges des plus modestes sont les ingrédients pour de l'énergie à un prix compétitif et assortie d'un service client sur-mesure.
Votre facture d’énergie comporte de nombreux postes (frais d’acheminement, taxes, obligations diverses, TVA, etc.). Ces charges sont identiques pour tous les fournisseurs et reversées intégralement par Mega Energie. En savoir plus sur la composition de votre facture.
Sélectionnez le tarif pour lequel vous souhaitez consulter l’évolution :
Pour une offre électricité indexée au TRV, le prix du kWh Hors Taxe pour l’électricité est indexé sur le tarif réglementé de vente proposé par le fournisseur historique (hors évolution des impôts, taxes et contributions de toutes natures) avec une remise. Ci-dessous, vous retrouvez l’évolution du prix officiel HT du kWh du TRV. Ce dernier comprend également les frais d’acheminement variables (Turpe-Enedis).
Energie | Type de prix | Puissance | Abo base | Abo HPHC | €/kWh base | €/kWh HP | €/kWh HC | Période |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricité | TRV | 3 | 90.96 | 0.1708 | Juin 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 117.24 | 121.92 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 144.96 | 153.24 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 173.64 | 183.60 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 200.28 | 212.28 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 226.44 | 240.12 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 284.52 | 300.72 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 341.04 | 355.80 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 396.12 | 408.00 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Juin 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 90.96 | 0.1708 | Mai 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 117.24 | 121.92 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 144.96 | 153.24 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 173.64 | 183.60 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 200.28 | 212.28 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 226.44 | 240.12 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 284.52 | 300.72 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 341.04 | 355.80 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 396.12 | 408.00 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mai 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 90.96 | 0.1708 | Avril 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 117.24 | 121.92 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 144.96 | 153.24 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 173.64 | 183.60 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 200.28 | 212.28 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 226.44 | 240.12 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 284.52 | 300.72 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 341.04 | 355.80 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 396.12 | 408.00 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Avril 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 90.96 | 0.1708 | Mars 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 117.24 | 121.92 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 144.96 | 153.24 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 173.64 | 183.60 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 200.28 | 212.28 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 226.44 | 240.12 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 284.52 | 300.72 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 341.04 | 355.80 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 396.12 | 408.00 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Mars 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 90.96 | 0.1708 | Février 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 117.24 | 121.92 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 144.96 | 153.24 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 173.64 | 183.60 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 200.28 | 212.28 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 226.44 | 240.12 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 284.52 | 300.72 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 341.04 | 355.80 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 396.12 | 408.00 | 0.1708 | 0.1847 | 0.1336 | Février 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Janvier 2023 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Janvier 2023 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Décembre 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Décembre 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Novembre 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Novembre 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Octobre 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Octobre 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Septembre 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Septembre 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Août 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Août 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Juillet 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juillet 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Juin 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Juin 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Mai 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mai 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Avril 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Avril 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Mars 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Mars 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 85.44 | 0.1374 | Février 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 110.76 | 116.16 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 137.16 | 146.64 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 163.92 | 176.04 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 188.88 | 204.48 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 214.92 | 231.12 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 269.76 | 289.92 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 322.68 | 342.84 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 377.16 | 394.80 | 0.1374 | 0.1458 | 0.1149 | Février 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Janvier 2022 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Janvier 2022 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Décembre 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Décembre 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Novembre 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Novembre 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Octobre 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Octobre 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Septembre 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Septembre 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 86.76 | 0.0974 | Août 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 112.20 | 117.60 | 0.0974 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 138.48 | 147.96 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 165.24 | 177.36 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 190.20 | 205.80 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 216.24 | 232.44 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 271.08 | 291.24 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 324.00 | 344.16 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 378.48 | 396.12 | 0.1013 | 0.1193 | 0.0809 | Août 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 82.92 | 0.0994 | Juillet 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 101.52 | 108.24 | 0.0994 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 120.24 | 132.36 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 138.72 | 155.04 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 156.72 | 175.92 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 175.08 | 194.52 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 216.24 | 238.68 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 259.68 | 277.08 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 289.08 | 312.24 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juillet 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 82.92 | 0.0994 | Juin 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 101.52 | 108.24 | 0.0994 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 120.24 | 132.36 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 138.72 | 155.04 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 156.72 | 175.92 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 175.08 | 194.52 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 216.24 | 238.68 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 259.68 | 277.08 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 289.08 | 312.24 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Juin 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 82.92 | 0.0994 | Mai 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 101.52 | 108.24 | 0.0994 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 120.24 | 132.36 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 138.72 | 155.04 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 156.72 | 175.92 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 175.08 | 194.52 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 216.24 | 238.68 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 259.68 | 277.08 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 289.08 | 312.24 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mai 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 82.92 | 0.0994 | Avril 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 101.52 | 108.24 | 0.0994 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 120.24 | 132.36 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 138.72 | 155.04 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 156.72 | 175.92 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 175.08 | 194.52 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 24 | 216.24 | 238.68 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 30 | 259.68 | 277.08 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 36 | 289.08 | 312.24 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Avril 2021 |
Electricité | TRV | 3 | 82.92 | 0.0994 | Mars 2021 | |||
Electricité | TRV | 6 | 101.52 | 108.24 | 0.0994 | 0.1220 | 0.0803 | Mars 2021 |
Electricité | TRV | 9 | 120.24 | 132.36 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mars 2021 |
Electricité | TRV | 12 | 138.72 | 155.04 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mars 2021 |
Electricité | TRV | 15 | 156.72 | 175.92 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mars 2021 |
Electricité | TRV | 18 | 175.08 | 194.52 | 0.1034 | 0.1220 | 0.0803 | Mars 2021 |
